Baustellen
Auf dieser Seite finden Sie folgende Informationen:
Weitere Hinweise zur aktuellen Verkehrssituation sowie zu Baustellen auf der A1 finden Sie auf der Internetseite der Verkehrsmanagementzentrale Niedersachsen.
http://www.vmz-niedersachsen.de
Aktuelle Baustellen
(nur Baustellen längerer Dauer)
Einige Tage vor jeder hier aufgeführten Baustelle veröffentlicht A1 mobil eine Pressemitteilung mit näheren Informationen.
Pressemitteilungen zu den Baustellen finden Sie hier.
| A1 Richtung Hamburg | |||||
| Zeitraum | Streckenabschnitt | Länge | Hinweise | ||
| ab | bis voraussichtlich | von | bis | ||
| 21.08.10 | 27.08.10 | AK Bremen | AS Posthausen | 6km |
Fahrstreifenverengung - 2Fahrstreifen auf der RF HH Höhe Oyten |
| 12.12.09 | November 2010 | AS Posthausen | T&R Grundbergsee | 3km |
4Fahrstreifen auf der RF HB |
| 02.12.09 | November 2010 | T&R Grundbergsee | AS Stuckenborstel | 3km |
4Fahrstreifen auf der RF HB |
| 20.12.09 | November 2010 | AS Stuckenborstel | AS Sittensen | 6km | Fahrstreifenverengung - 4 Fahrstreifen auf der RF HH Höhe Bockel |
| 07.12.09 | November 2010 | AS Bockel | AS Sittensen | 6km | Fahrstreifenverengung - 4 Fahrstreifen auf der RF HH Höhe Elsdorf |
| 22.12.09 | November 2010 | AS Bockel | AS Heidenau | 6km | Fahrstreifenverengung - 4 Fahrstreifen auf der RF HH Höhe Sittensen / T&R Ostetal |
| 15.12.09 | November 2010 | AS Sittensen | AS Hollenstedt | 6km | Fahrstreifenverengung - 4 Fahrstreifen auf der RF HH Höhe Heidenau |
| 26.11.09 | November 2010 | AS Hollenstedt | AS Dibbersen | 6km | 4 Fahrstreifen auf der RF HB bei Rade / Buchholzer Dreieck |
| A 1 Richtung Bremen | |||||
| Zeitraum | Streckenabschnitt | Länge | Hinweise | ||
| ab | bis voraussichtlich | von | bis | ||
| 26.11.09 | November 2010 | AS Dibbersen | AS Hollenstedt |
6km | Fahrstreifenverengung - 4Fahrstreifen auf der RiFa HB Höhe Rade - Dreieck Buchholz |
| 15.12.09 | November 2010 | AS Hollenstedt | AS Heidenau | 6km | 4Fahrstreifen auf der RiFa HH Höhe Heidenau |
| 05.07.10 | 04.09.10 | AS Heidenau | AS Sittensen | 6km | Sperrung des Standstreifen Höhe Kallmoor |
| 22.12.09 | November 2010 | AS Heidenau | AS Bockel | 6km | 4Fahrstreifen auf der RiFa HH Höhe Rastanlage Ostetal / Sittensen |
| 07.12.09 | November 2010 | AS Sittensen | AS Bockel | 6km | 4Fahrstreifen auf der RiFa HH im Bereich Elsdorf |
| 20.12.09 | November 2010 | AS Sittensen | AS Stuckenborstel | 6km | 4Fahrstreifen auf der RiFa HH im Bereich Bockel |
| 20.07.10 | 10.09.10 | AS Bockel | AS Stuckenborstel | 5km | Sperrung des Standstreifen Höhe Reeßum |
| 03.12.09 | November 2010 | AS Bockel | AS Posthausen | 3km | Fahrstreifenverengung -4Fahrstreifen auf der RiFa HB Höhe Stuckenborstel bis T&R Grundbergsee |
| 12.12.09 | November 2010 | AS Stuckenborstel | AS Oyten | 3km | Fahrstreifenverengung -4Fahrstreifen auf der RiFa HB Höhe T&R Grundbergsee bis hinter AS Posthausen |
| 02.08.10 | 15.10.10 | AS Posthausen | AS Oyten | 6km | Sperrung des Standstreifen Höhe Bassen |
| 21.08.10 | 27.08.10 | AS Posthausen | Bremer Kreuz | 6km | Fahrstreifenverengung -2Fahrstreifen auf der RiFa HB im Bereich Oyten |
| Wichtige Baustellen außerhalb der A 1 | ||||||
| Zeitraum | Hinweise und Umleitung |
|||||
| ab | bis voraussichtlich | Straße | Ortsbereich | |||
| 2009 | Sommer 2011 | L 131 | Elsdorf | Verkehr über Behelfsbrücke | ||
| 22.06.10 | 31.07.11 | Gemeindestr. | Hollenstedt | Sperrung der Straßen Wennerstorfer Weg und Verbindungsweg zwischen Oldendorf und Dierstorf | ||
| 12.07.10 | 31.07.11 | Gemeindestr. | Kallmoor | Sperrung der Verbindungsstraße Kallmoor - Halvesbostel | ||
| 29.07.10 | 31.07.11 | L 156 | Bassen | einspurige Verkehrsführung über Behelfsbrücke mit Lichtsignalanlage | ||
Baustellenausblick
(wichtige Baustellen, 2-Monatsvorschau, aktueller Planungsstand)
| A 1 Richtung Hamburg | |||||
| Zeitraum | Streckenabschnitt | Länge | Hinweise | ||
| ab | bis voraussichtlich | von | bis | ||
| A 1 Richtung Bremen | |||||
| Zeitraum | Streckenabschnitt | Länge | Hinweise | ||
| ab | bis voraussichtlich | von | bis | ||
| Sonstige Baustellen | |||||
| Zeitraum | Streckenabschnitt | Hinweise und Umleitung |
|||
| ab | bis voraussichtlich | Straße | Ortsbereich | ||
Vollsperrungen
(2-Monatsvorschau, aktueller Planungsstand)
Einige Tage vor jeder hier aufgeführten Vollsperrung veröffentlicht A1 mobil eine Pressemitteilung mit näheren Informationen.
Pressemitteilungen zu den Vollsperrungen finden Sie hier.
| A 1 | ||||||
| Zeitraum | Bereich | Hinweise und Umleitung |
||||
| ab | bis voraussichtlich | Straße | von | bis | ||
| 04.09.2010 18.00Uhr | 05.09.2010 12.00Uhr | A 1 | AS Stuckenborstel | AS Oyten | Sperrung der A 1 in Richtung Bremen einschl. der Auffahrt Posthausen Richtung HB wegen Brückenbauarbeiten | |
| 04.09.2010 18.00Uhr | 05.09.2010 12.00Uhr | A 1 | AS Oyten | AS Posthausen | Sperrung der A 1 in Richtung Hamburg wegen Brückenbauarbeiten | |
| 08.09.2010 17.00Uhr | 10.09.2010 06.00Uhr | A 1 | AS Oyten | Sperrung der Auf- und Abfahrt In Richtung HH | ||
| 16.10.2010 16.00Uhr | 17.10.2010 12.00Uhr | A 1 | AS Sittensen | AS Bockel | Sperrung der A 1 in beiden Richtungen wegen Brückenbauarbeiten | |